IA5/IQ5LV PIANOSA EU-028 IIA 016


Vai ai contenuti

Menu principale:


PLANS

From 00.00 UTC 03/09/2010 To 24.00 UTC 05/09/2010



Band CW SSB RTTY PSK
2 m 144.250
70 cm 432.250
23 cm 1296.150
6 m 50.090 50.160 50.250 50.250
10 m 28.024 28.480 28.082 28.122
12 m 24.892 24.960 24.922 24.920
15 m 21.024 21.270 21.082 21.072
17 m 18.071 18.140 18.102 18.100
20 m 14.024 14.265 14.082 14.072
30 m 10.115 10.142 10.142
40 m 7.020 7.085 7.038 7.035
80 m 3.524 3.770 3.582 3.570
160 M 1.835 1.846 1.838 1.838

Home Page | IOTA EU-028 | TEAM | LOG | PLANS | EQUIPMENT | Special thanks | GALLERY | QSL INFO | Mappa del sito


BY ARI Vinci | iq5lvpianosa@yahoo.it

Torna ai contenuti | Torna al menu